
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 219 | 1360 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGK - 218 | 2458 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGK - 217 | 6802 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGK - 216 | 4319 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGK - 215 | 1570 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | MGK - 214 | 0268 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGK - 213 | 8493 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGK - 212 | 2156 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGK - 211 | 3701 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGK - 210 | 8945 |
